财务公开信息

您的位置: 首页  >  财务公开信息  >  财务公开信息  >  财务决算  >  正文

财务决算

2016年度财务决算

来源:陕西广播电视大学        作者:管理员        时间:2017-09-29        点击:

 陕西广播电视大学(陕西工商职业学院)

2016年部门决算及“三公”经费公开说明

 

根据陕西省教育厅《关于批复2016年度部门决算并做好部门决算及“三公”经费公开工作的通知》(陕教〔2017291号文件)精神,现将我校2016年部门预算及“三公”经费情况说明如下:

(一)单位概况

1.单位财务机构的主要职能;

负责全校财务核算、预决算、收支管理、工资发放、社保、税款的缴纳,食堂账务代管、票据管理、基建、工会等的核算及财务决算。

22016年单位财务工作任务完成情况。

一年来,在学校党政班子的正确领导下,在全校教职工的支持和配合下,我校财务管理工作紧紧围绕学校教育事业发展目标,以高校会计制度、财务制度、预算法为政策依据,以加强预算管理为主线,以合理安排各项事业支出,服务好我校教学和科研、改革和发展为基本要求,以提高资金使用效益为目标,努力做好各项财务工作,为学校事业发展做好财力保障。

(1)、合理安排收支预算,提高管理水平

(2)、加大对学费的收缴力度,有序做好收费工作,网上收费系统试行

(3)、加强日常核算工作管理,提高资金使用效益

(4)、下大力气清理应收款,保证资金及时回笼

(5)、认真做好固定资产的账务工作,确保资产的有效和完整

(6)、认真做好学校食堂财务核算工作,确保食堂工作有序开展

(7)、切实做好教职工工资发放、教职工住房公积金业务,为教职工办实事

(8)、做好学校各类票据管理工作,严格票据领用手续

(9)、做好会计档案的管理工作

(10)、认真做好年终决算工作

(11)、健全完善现代大学财务管理制度,进一步完善财务管理制度

(二)单位2016年度部门决算表(详见后续附表)

(三)2016年度部门决算情况说明

12016年度收入支出总体情况说明

(1) 2016年度收入为:188,634,914.48元,2015年度收入为:161,699,333.87元。与上年相比增加26,935,580.61元,增长16.6%,主要原因是:2016年度财政专项拨款的增加以及清缴了部分分校的往年欠款后事业收入有所增加。

22016年度收入主要由一般公共预算财政拨款、事业收入以及其他收入构成。

32016年度支出主要由基本支出:人员经费、日常公用经费;以及项目支出:基本建设类项目、行政事业类项目构成。

22016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

12016年度一般公共预算财政拨款收入支出为:72,031,911.9元,2015年度一般公共预算财政拨款收入支出为:53,594,930.1元。比上年增加18,436,981.8,增长了25.5%。主要原因是教育支出比2015年度增加。

(2)一般公共预算财政拨款支出决算主要由教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出构成。

(3)一般公共预算财政拨款基本支出为336,504,799.9元,其中:人员经费为:31,104,799.9元;公用经费为:5,400,000元。

32016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

(1)“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况:

因公出国:154,711元;

公务接待:28,159.68元;

公务用车:600,000;

共计:782,870.68

2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况:

因公出国:350,000元;

公务接待:97,185.6元;

公务用车:700,000;

共计;1,147,185.6

2015年度相比,“三公经费”支出减少,主要原因是:2016年度因公出国和公务接待人数减少。

因公出国团组情况:2016年全年因公出国团组1个,累计20人次;支出内容:学校教师赴美国参加国际会议费用。

公务用车购置0台,保有量20台。

公务接待费:国内公务接待32次、人数293人次,                公务接待经费总额:28,159.68元。

62016年其他重要事项情况说明。

1)国有资产占用情况;

截止2016年末固定资产总额4.276亿元,房屋资产总额3.15亿元,车辆20辆,价值486.07万元,在建工程9875.68万元,无形资产278.22万元。

附件:2016年度部门决算公开表

收入支出决算表
批复公开01表
编制单位:陕西广播电视大学 2016年 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 7,213.19   1、一般公共服务支出 0.00
    其中:一般公共预算财政拨款 7,213.19   2、外交支出 0.00
         政府性基金预算财政拨款 0.00   3、国防支出 0.00
         国有资本经营预算财政拨款 0.00   4、公共安全支出 0.00
  2、上级补助收入 0.00   5、教育支出 11,984.90
  3、事业收入 11,500.00   6、科学技术支出 0.00
      其中:纳入财政专户管理的收费 11,500.00   7、文化体育与传媒支出 0.00
  4、经营收入 0.00   8、社会保障和就业支出 320.90
  5、附属单位上缴收入 0.00   9、医疗卫生与计划生育支出 162.76
  6、其他收入 150.30   10、节能环保支出 0.00
      11、城乡社区支出 0.00
      12、农林水支出 0.00
      13、交通运输支出 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00
      16、金融支出 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00
      19、住房保障支出 138.38
      20、油物资储备支出 0.00
      21、其他支出 0.00
       
       
本年收入合计 18,863.49 本年支出合计 12,606.94
       用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配  6,246.56
       年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 10.00
       
收入总计 18,863.49 支出总计 18,863.49
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
批复公开02表
编制单位:陕西广播电视大学

2016年

单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 18,863.49 7,213.19 0.00 11,500.00 0.00 0.00 150.30
205 教育支出 18,241.45 6,591.15 0.00 11,500.00 0.00 0.00 150.30
20502 普通教育 411.00 411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 378.00 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 15,943.44 4,798.49 0.00 11,144.95 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 15,593.44 4,448.49 0.00 11,144.95 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 1,887.01 1,381.66 0.00 355.05 0.00 0.00 150.30
2050501   广播电视学校 1,887.01 1,381.66 0.00 355.05 0.00 0.00 150.30
208 社会保障和就业支出 320.90 320.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 320.90 320.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 264.22 264.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 56.68 56.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 162.76 162.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 162.76 162.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 162.76 162.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 138.38 138.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 138.38 138.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 138.38 138.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
批复公开03表
编制单位:陕西广播电视大学 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 12,606.94 7,917.58 4,689.36 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 11,984.89 7,295.54 4,689.35 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 401.00 368.00 33.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 9,696.88 6,849.25 2,847.63 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 9,346.88 6,849.25 2,497.63 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 1,887.01 78.29 1,808.72 0.00 0.00 0.00
2050501   广播电视学校 1,887.01 78.29 1,808.72 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 320.90 320.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 320.90 320.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 264.22 264.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 56.68 56.68 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 162.76 162.76 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 162.76 162.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 162.76 162.76 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 138.38 138.38 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 138.38 138.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 138.38 138.38 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位:陕西广播电视大学 2016年 单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 7,213.19   1、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00   2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00   3、国防支出 0.00 0.00 0.00
      4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
      5、教育支出 6,581.15 6,581.15 0.00
      6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
      7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
      8、社会保障和就业支出 320.90 320.90 0.00
      9、医疗卫生与计划生育支出 162.76 162.76 0.00
      10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
      11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
      12、农林水支出 0.00 0.00 0.00
      13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
      16、金融支出 0.00 0.00 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
      19、住房保障支出 138.38 138.38 0.00
      20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
      21、其他支出 0.00 0.00 0.00
           
           
本年收入合计 7,213.19 本年支出合计 7,203.19 7,203.19 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 10.00 10.00 0.00
    一般公共预算财政拨款 0.00        
    政府性基金预算财政拨款 0.00        
           
收入总计 7,213.19 支出总计 7,213.19 7,213.19 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位:陕西广播电视大学 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 7,203.19 3,650.48 3,110.48 540.00 3,552.71  
205 教育支出 6,581.15 3,028.44 2,488.44 540.00 3,552.71  
20502 普通教育 401.00 368.00 368.00 0.00 33.00  
2050205   高等教育 368.00 368.00 368.00 0.00 0.00  
2050299   其他普通教育支出 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00  
20503 职业教育 4,798.49 2,582.15 2,120.44 461.71 2,216.34  
2050305   高等职业教育 4,448.49 2,582.15 2,120.44 461.71 1,866.34  
2050399   其他职业教育支出 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00  
20505 广播电视教育 1,381.66 78.29 0.00 78.29 1,303.37  
2050501   广播电视学校 1,381.66 78.29 0.00 78.29 1,303.37  
208 社会保障和就业支出 320.90 320.90 320.90 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 320.90 320.90 320.90 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 264.22 264.22 264.22 0.00 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 56.68 56.68 56.68 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 162.76 162.76 162.76 0.00 0.00  
21005 医疗保障 162.76 162.76 162.76 0.00 0.00  
2100502   事业单位医疗 162.76 162.76 162.76 0.00 0.00  
221 住房保障支出 138.38 138.38 138.38 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 138.38 138.38 138.38 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 138.38 138.38 138.38 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复公开06表
编制单位:陕西广播电视大学 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计        
301 工资福利支出 0.00 1,911.95 0.00  
30101 基本工资 0.00 950.00 0.00  
30101   基本工资 0.00 950.00 0.00  
30107 绩效工资 0.00 961.95 0.00  
30107   绩效工资 0.00 961.95 0.00  
302 商品和服务支出 0.00 0.00 540.00  
30201 办公费 0.00 0.00 12.00  
30201   办公费 0.00 0.00 12.00  
30202 印刷费 0.00 0.00 40.00  
30202   印刷费 0.00 0.00 40.00  
30204 手续费 0.00 0.00 5.00  
30204   手续费 0.00 0.00 5.00  
30205 水费 0.00 0.00 58.00  
30205   水费 0.00 0.00 58.00  
30206 电费 0.00 0.00 62.00  
30206   电费 0.00 0.00 62.00  
30207 邮电费 0.00 0.00 2.00  
30207   邮电费 0.00 0.00 2.00  
30208 取暖费 0.00 0.00 200.00  
30208   取暖费 0.00 0.00 200.00  
30209 物业管理费 0.00 0.00 77.00  
30209   物业管理费 0.00 0.00 77.00  
30211 差旅费 0.00 0.00 2.00  
30211   差旅费 0.00 0.00 2.00  
30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 15.47  
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 15.47  
30213 维修(护)费 0.00 0.00 2.00  
30213   维修(护)费 0.00 0.00 2.00  
30217 公务接待费 0.00 0.00 2.82  
30217   公务接待费 0.00 0.00 2.82  
30226 劳务费 0.00 0.00 0.05  
30226   劳务费 0.00 0.00 0.05  
30228 工会经费 0.00 0.00 1.66  
30228   工会经费 0.00 0.00 1.66  
30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 60.00  
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 60.00  
303 对个人和家庭的补助 0.00 1,198.53 0.00  
30301 离休费 0.00 42.98 0.00  
30301   离休费 0.00 42.98 0.00  
30302 退休费 0.00 277.92 0.00  
30302   退休费 0.00 277.92 0.00  
30307 医疗费 0.00 162.76 0.00  
30307   医疗费 0.00 162.76 0.00  
30308 助学金 0.00 576.49 0.00  
30308   助学金 0.00 576.49 0.00  
30311 住房公积金 0.00 138.38 0.00  
30311   住房公积金 0.00 138.38 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位:陕西广播电视大学 2016年 单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
78.29 15.47 2.82 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。